Live GARDEN(ライブガーデン) は「新鮮な」「生き生きとした」「今そこにある」という意味を込めた "Live" と、「庭」「公園」「コミュニティ」という意味を込めた "GARDEN" を合わせた言葉。
地域社会へ貢献し、人々に夢と憩いを提供したいという五月女総合プロダクトが持つ想いをカタチにする企業ブランドネームです。
商標登録 平成16年8月 登録 No.4793817
グループ名 | 五月女グループ |
---|---|
会社名 | 五月女総合プロダクト株式会社 |
本社所在地 | 〒328-0123 栃木県栃木市川原田町1341-2 |
設立 | 昭和51年(1976年) |
資本金 | 1億2,004万円(連結) |
従業員数 | 934名(連結) |
事業内容 | アミューズメント施設(パチンコ店等)、飲食店、スポーツクラブ、保育園、コンビニ、ボウリング場他の経営・運営 |
関連会社 |
|
1966年(昭和41年) | 五月女産業株式会社設立 (創業者 五月女博勇) |
---|---|
1976年(昭和51年) | 五月女総合プロダクト株式会社設立 「グランドシアター栃木店」開店 |
1990年(平成2年) | 「プラスアルファー店」開店 |
1992年(平成4年) | 「プライム21大平店」開店 「プライム21佐野店」開店 |
1994年(平成6年) | 五月女総合プロダクト株式会社 新社屋開設 「プライム21レビュー店」開店 「プライム21鹿沼店」開店 |
2000年(平成12年) | スポーツクラブ「EX club」完成 「ライブガーデン佐野店」開店 「ライブガーデン鹿沼店」開店 |
2001年(平成13年) | 「ライブガーデン大平店」開店 |
2003年(平成15年) | 「e-style」開店 |
2004年(平成16年) |
「フラ・ウェーブ」開店
|
2006年(平成18年) |
|
2008年(平成20年) |
|
2009年(平成21年) |
|
2010年(平成22年) |
|
2012年(平成24年) |
|
2013年(平成25年) |
|
2014年(平成26年) |
|
2015年(平成27年) |
|
2016年(平成28年) |
|
2017年(平成29年) |
|
2018年(平成30年) |
|
2019年(平成31年 / 令和元年) |
|
2020年(令和2年) |
|
2021年(令和3年) |
|
2023年(令和5年) |
|
2024年(令和6年) |
|